¿Cuánto debe pesar un niño de 11 años México?
Tabla de peso y talla en hombres
Niños | ||
---|---|---|
9 años | 28.6 | 131.71 |
10 años | 32.22 | 136.53 |
11 años | 32.22 | 136.53 |
12 años | 41.38 | 146.23 |
¿Cuánto debe pesar un niño de 12 años en México?
¿A qué se considera un índice de crecimiento normal?
Edad | Estatura – Mujeres En cm (en pulgadas) |
---|---|
8 | de 119,38 a 137,16 cm (47 a 54 pulgadas) |
10 | de 127 a 149,86 cm (50 a 59 pulgadas) |
12 | de 139,7 a 162,56 cm (55 a 64 pulgadas) |
14 | de 149,86 a 171,75 cm (59 a 67,5 pulgadas) |
¿Cuánto debe pesar un niño de 10 años en México?
Si tiene ya diez años, el niño debería pesar 28,8 kilos y medir 133 cm.; y la niña, 28,350 kilos y 132,4 cm.
¿Cuál es peso ideal para un niño de 12 años?
Peso y altura ideal en niños
Edad (meses) | Peso ideal (KG) | Altura ideal (cm) |
---|---|---|
9 | 9 | 72 |
10 | 9 | 73 |
11 | 9 | 74 |
12 (1 año) | 10 | 76 |
¿Cuánto debo de pesar si mido 140?
Según mi altura, ¿cuánto debería pesar?
Altura | Normal (IMC 18.5 a 24.9) | Sobrepeso (IMC 25 a 29.9) |
---|---|---|
5′ | 97-127 | 128-152 |
5′ 1” | 100-131 | 132-157 |
5′ 2” | 104-135 | 136-163 |
5′ 3” | 107-140 | 141-168 |
¿Cuál debe ser el peso de un niño de 10 años?
Peso y altura ideal en niñas
Edad (meses) | Peso ideal (kg) | Altura ideal (cm) |
---|---|---|
8 años | 26 | 124 |
9 años | 29 | 129 |
10 años | 33 | 134 |
11 años | 36 | 139 |
¿Cuál es el peso ideal según la edad?
Tabla de peso para niños y niñas
Edad | Peso |
---|---|
2 años | 10,8 – 13,6 Kg |
3 años | 12,8 – 16,2 Kg |
4 años | 14,4 – 18,8 Kg |
5 años | 16 – 21,2 Kg |
¿Cuánto debo pesar Según mi edad?
El índice de Masa Corporal (IMC) mide el contenido de grasa corporal en relación a la estatura y el peso que presentan tanto los hombres cómo las mujeres.
…
Ingrese sus datos:
<16 | Desnutrición Severa |
---|---|
17-18.49 | Desnutrición Leve |
18.5-24.9 | Normo peso |
25-26.9 | Sobrepeso grado I |
27-29.9 | Sobrepeso grado II (pre obesidad) |
¿Cuál es el peso de un niño de 13 años?
El peso medio de los chicos de 13 años es 51,64 kg mientras que el peso medio de un chico adolescente de entre 11-14 años es de 45 kg.
¿Cuánto debe pesar un niño de 7 años en México?
La tabla de crecimiento de la OMS para niños y niñas
Edad | Peso Medio | Talla |
---|---|---|
5 años | 17,4 kg | 105,95 cm |
6 años | 19,6 kg | 112,22 cm |
7 años | 21,2 kg | 117,27 cm |
8 años | 23,5 kg | 122,62 cm |
¿Cuánto debe medir un niño de 4 años en México?
Un niño promedio de 4 años pesa alrededor de 40 libras (18 Kg) y mide alrededor de 40 pulgadas (1 metro).